<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Workflow črnobele (B&amp;W) fotografije</title>
	<atom:link href="http://blog.gruber.si/2010/11/11/workflow-crnobele-bw-fotografije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gruber.si/2010/11/11/workflow-crnobele-bw-fotografije/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Ales</title>
		<link>http://blog.gruber.si/2010/11/11/workflow-crnobele-bw-fotografije/comment-page-1/#comment-4148</link>
		<dc:creator>Ales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruber.si/?p=2833#comment-4148</guid>
		<description>Bravo. Fascinantno. Že pri originalu in popravku pri prvih dveh slikah je razlika več kot očitna. Sam sem na tem področju bolj amater, bi pa zelo rad popravil določene družinske slike in bom vsekakor uporabil vaš pristop. Vsekakor ste me pa zagreli za iskanje programa. Lep pozdrav, Aleš.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo. Fascinantno. Že pri originalu in popravku pri prvih dveh slikah je razlika več kot očitna. Sam sem na tem področju bolj amater, bi pa zelo rad popravil določene družinske slike in bom vsekakor uporabil vaš pristop. Vsekakor ste me pa zagreli za iskanje programa. Lep pozdrav, Aleš.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrej</title>
		<link>http://blog.gruber.si/2010/11/11/workflow-crnobele-bw-fotografije/comment-page-1/#comment-4123</link>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 19:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruber.si/?p=2833#comment-4123</guid>
		<description>enmu nosim v studiu zadeve printat in ne razvijat... pol ma pa model en kup mašin s katerimi mi lahko printa (od digitalnega tiska, &quot;laserjev&quot;, inkjet-ov, ploterjev,...)... odvisno od števila fotk in njihovih velikosti pol različne metode uporabi... je pa res, da ne vem kake so uradne cene, ker se mi poznamo, pa mi samo material (pa še tega pod ceno) zaračuna :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enmu nosim v studiu zadeve printat in ne razvijat&#8230; pol ma pa model en kup mašin s katerimi mi lahko printa (od digitalnega tiska, &#8220;laserjev&#8221;, inkjet-ov, ploterjev,&#8230;)&#8230; odvisno od števila fotk in njihovih velikosti pol različne metode uporabi&#8230; je pa res, da ne vem kake so uradne cene, ker se mi poznamo, pa mi samo material (pa še tega pod ceno) zaračuna <img src='http://blog.gruber.si/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uroš</title>
		<link>http://blog.gruber.si/2010/11/11/workflow-crnobele-bw-fotografije/comment-page-1/#comment-4120</link>
		<dc:creator>Uroš</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruber.si/?p=2833#comment-4120</guid>
		<description>@Tina: jaz si skoraj ne predstavljam več, da bi te stvari počel &quot;na roke&quot;, enostavno mi je top plugin za čb.

@Andrej: zanimiva tehnika, jaz sem sicer imel bolj poenostavljeno, kar je verjetno botrovalo k ne preveč zanimivem rezultatu. Se pa tudi jaz prav zaradi neprijetnih barv odločim za čb.

Bi pa verjetno s tvojim sistemom prav tako prišel to tega rezultata, le toniranje bi korigiral. Nisem pa vedel, da je tisk čb cenejši od toniranega. To verjetno misliš na domačem printerju?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tina: jaz si skoraj ne predstavljam več, da bi te stvari počel &#8220;na roke&#8221;, enostavno mi je top plugin za čb.</p>
<p>@Andrej: zanimiva tehnika, jaz sem sicer imel bolj poenostavljeno, kar je verjetno botrovalo k ne preveč zanimivem rezultatu. Se pa tudi jaz prav zaradi neprijetnih barv odločim za čb.</p>
<p>Bi pa verjetno s tvojim sistemom prav tako prišel to tega rezultata, le toniranje bi korigiral. Nisem pa vedel, da je tisk čb cenejši od toniranega. To verjetno misliš na domačem printerju?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrej</title>
		<link>http://blog.gruber.si/2010/11/11/workflow-crnobele-bw-fotografije/comment-page-1/#comment-4116</link>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruber.si/?p=2833#comment-4116</guid>
		<description>aha!!! sedaj mi je pa jasno. Js delam v PS-u in po navadi brez plugin-ov... prejšnji fotič, ki mi je barve malo čudno delal me je prisilil da  sm padel čist not v ČB fotkanje, kjer je bil na koncu workflow čisto simpl:
- na osnovi motiva in želje kaj hočem doseč sem preprosto s chanel mixerjem izbral katere tone želim povdarit, naredil potrebno število dupliciranih layerjev (ponavadi 2) potem pa nastavljal level in curve (na posameznih layerjih) in brisal določene dele na določenih layerjih, če je bla potreba... na koncu združu layerje in jih toniral - svetle tone zelo rahlo rumeno, temne tone pa magenta (čeprav sem potem to opustil, ko sem začel fotke dajat printat - cenejši ČB tisk kot barvni)

še enkrat hvala in lp,
A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aha!!! sedaj mi je pa jasno. Js delam v PS-u in po navadi brez plugin-ov&#8230; prejšnji fotič, ki mi je barve malo čudno delal me je prisilil da  sm padel čist not v ČB fotkanje, kjer je bil na koncu workflow čisto simpl:<br />
- na osnovi motiva in želje kaj hočem doseč sem preprosto s chanel mixerjem izbral katere tone želim povdarit, naredil potrebno število dupliciranih layerjev (ponavadi 2) potem pa nastavljal level in curve (na posameznih layerjih) in brisal določene dele na določenih layerjih, če je bla potreba&#8230; na koncu združu layerje in jih toniral &#8211; svetle tone zelo rahlo rumeno, temne tone pa magenta (čeprav sem potem to opustil, ko sem začel fotke dajat printat &#8211; cenejši ČB tisk kot barvni)</p>
<p>še enkrat hvala in lp,<br />
A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malea</title>
		<link>http://blog.gruber.si/2010/11/11/workflow-crnobele-bw-fotografije/comment-page-1/#comment-4115</link>
		<dc:creator>malea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 18:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruber.si/?p=2833#comment-4115</guid>
		<description>Uuuuuuuuuu, js mam tut tale plugin v PS-u in je super!
Aja, pa všeč mi je fotka!

Lp Tina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uuuuuuuuuu, js mam tut tale plugin v PS-u in je super!<br />
Aja, pa všeč mi je fotka!</p>
<p>Lp Tina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

